公司目前已發(fā)展成為泰州地區(qū)較大的物流企業(yè)
碼頭泊位
港區(qū) | 碼頭(泊位)名稱 | 長(zhǎng)度(m) | 寬度(m) | 結(jié)構(gòu)型式 | 前沿機(jī)械 | 前沿水深(m) | 實(shí)際靠泊能力 (噸級(jí)) |
楊灣港區(qū) | 萬噸級(jí)通用件雜貨碼頭 | 330 | 30 | 高樁板梁式 | 40T門機(jī)1臺(tái)、25T門機(jī)7臺(tái) 20T單臂架固定式起重機(jī)1臺(tái) | 15 | 50000 |
高港港區(qū) | 通用碼頭 | 337 | 高樁梁板式 | 25T門機(jī)3臺(tái) | 10 | 60000 (減載靠泊) | |
汽渡碼頭 | 34 | 塊石斜坡 | 1.5 | ||||
永安港區(qū) | 一期工程 | 270 | 25 | 高樁梁板式 | 25T門機(jī)3臺(tái) | 13 | 70000(減載靠泊) |
二期工程 | 435 | 30 | 高樁梁板式 | 25T門機(jī)6臺(tái) | 13 | 70000(減載靠泊) |
進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
關(guān)注微信公眾號(hào)